Veja a classificação da F-1
16/05/2010 12:53
Classificação
da Folha Online
MUNDIAL DE PILOTOS
| Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pontos |
| 1º - M Webber | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 2º - S Vettel | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 3º - F Alonso | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 4º - J Button | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 5º - F Massa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 6º - L Hamilton | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 7º - R Kubica | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 8º - N Rosberg | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 9º - M Schumacher | 8 | 1 | - | 1 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 10º - A Sutil | - | - | 10 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 11º - V Liuzzi | 2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 12º - R Barrichello | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 13º - V Petrov | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14º - J Alguersuari | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15º - N Hulkenberg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16º - B Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17º - J Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18º - H Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19º - K Chandhok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20º - K Kobayashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21º - L Di Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22º - P De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23º - S Buemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24º - T Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pontos |
| 1º - Red Bull | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 2º - Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 3º - McLaren | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 4º - Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 5º - Renault | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 6º - Force India | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 7º - Williams | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8º - Toro Rosso | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9º - Hispania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10º - Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11º - Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12º - Virgin |